Guía de Tallas
Encuentra el ajuste perfecto para tu equipación. Las medidas se muestran en centímetros (cm).
Camiseta Manga Corta
| Talla | A (Ancho) | B (Largo) |
|---|---|---|
| 4 | 36,5 | 52 |
| 6 | 38,5 | 54 |
| 8 | 40,5 | 55 |
| 10 | 42,5 | 57 |
| 12 | 44,5 | 60 |
| 14 | 46,5 | 62 |
| XS | 48,5 | 66 |
| S | 50,5 | 68 |
| M | 52,5 | 70 |
| L | 54,5 | 72 |
| XL | 56,5 | 75 |
| 2XL | 58,5 | 77 |
| 3XL | 60,5 | 80 |
| 4XL | 62,5 | 82 |
A) Ancho (cm): contorno del pecho delantero.
B) Largo (cm): desde inicio del cuello al final de la costura.
*Estas medidas pueden variar por razones de producción entorno a 2 cm.
Chándal
| Talla | Chaqueta | Pantalón | ||
|---|---|---|---|---|
| A (Ancho) | B (Largo) | C (Ancho) | D (Largo) | |
| 4 | 48 | 38 | 66 | 21 |
| 6 | 51 | 40 | 70 | 23 |
| 8 | 54 | 42 | 74 | 25 |
| 10 | 57 | 44 | 78 | 27 |
| 12 | 60 | 46 | 82 | 29 |
| 14 | 63 | 48 | 86 | 31 |
| XS | 68 | 50 | 92 | 33 |
| S | 68 | 52 | 95 | 35 |
| M | 71 | 55 | 98 | 36 |
| L | 74 | 58 | 101 | 38 |
| XL | 77 | 61 | 104 | 40 |
| 2XL | 80 | 63 | 107 | 42 |
| 3XL | 83 | 66 | 110 | 44 |
A) Ancho chaqueta (cm): contorno del pecho delantero.
B) Largo chaqueta (cm): desde inicio del cuello al final de la costura.
C) Ancho pantalón (cm): contorno de la cintura.
D) Largo pantalón (cm): desde inicio de la cintura al final de la costura.
*Estas medidas pueden variar por razones de producción entorno a 2 o 3 cm.